实时更新 · 全面数据 · 专业分析
2024赛季中超联赛激战正酣,上海海港、上海申花、山东泰山等强队展开激烈争夺,保级大战同样扣人心弦!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5轮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 | ↑ |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 25 | +33 | 65 | ↑ |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 | → |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 50 | 26 | +24 | 55 | ↑ |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 30 | +15 | 51 | ↓ |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 35 | +7 | 47 | ↑ |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 | → |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 38 | +2 | 40 | ↓ |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 | → |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 | 34 | ↑ |
| 11 | 梅州客家 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 | ↓ |
| 12 | 深圳新鹏城 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 40 | -12 | 30 | → |
| 13 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 42 | -16 | 28 | ↓ |
| 14 | 沧州雄狮 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 42 | -18 | 26 | ↓ |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 48 | -26 | 22 | ↓ |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 52 | -34 | 18 | ↓ |
* 亚冠名额根据足协杯冠军情况可能调整
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 | 26 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 18 | 12 | 27 |
| 3 | 克雷桑 | 山东泰山 | 16 | 6 | 25 |
| 4 | 张玉宁 | 北京国安 | 15 | 5 | 24 |
| 5 | 费利佩 | 成都蓉城 | 14 | 7 | 26 |
| 6 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 13 | 4 | 25 |
| 7 | 阿德本罗 | 北京国安 | 12 | 6 | 23 |
| 8 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 11 | 8 | 27 |
| 9 | 埃弗拉 | 武汉三镇 | 10 | 5 | 22 |
| 10 | 谭龙 | 长春亚泰 | 10 | 3 | 26 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯卡 | 上海海港 | 12 | 18 |
| 2 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 8 | 11 |
| 3 | 武磊 | 上海海港 | 8 | 22 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 7 | 14 |
| 5 | 阿德本罗 | 北京国安 | 6 | 12 |